Ausgangsdaten des Problems
| Posten | Manuelle Lösung | Automatische Anlage |
| 01 | Anschaffungskosten i.S.d. §255 Abs. 1 HGB | 10.000,00 € | 138.000,00 € |
| 02 | Wiederbeschaffungswert (Schätzung) | 12.000,00 € | 162.000,00 € |
| 03 | Technische Nutzungsdauer | 8 Jahre | 10 Jahre |
| 04 | Schrottwert | 2.000,00 € | 8.000,00 € |
| 05 | Anteilige Hallenmiete (zahlungsgleich) | 300,00 €/Jahr | 600,00 €/Jahr |
| 06 | Materialkosten | 25,00 €/Stunde | 24,00 €/Stunde |
| 07 | Lohnkosten | 26,00 €/Stunde | 11,00 €/Stunde |
| 11 | Mindestrentabilität (=Kalkulationszinsfuß) | 12% p.a. |
| 12 | Geplante Laufzeit | 1.600 Betriebsstunden/Jahr |
© Harry Zingel 2001-2008
Im Gedenken an Harry Zingel, ✟ 12. August 2009
Zurück zur Hauptseite: http://www.bwl-bote.de
|